Bildungsgutschein-Atlas Deutschland 2026
In welchen Städten sitzen Anbieter mit besonders vielen bildungsgutscheinfähigen Kursthemen? Der Atlas wertet 30.630 Kurs-Anbieter-Zuordnungen aus und macht 162 Orte vergleichbar.
Herausgegeben von Kursweg Team
162
normalisierte Anbieter-Ortsangaben
30.630
52,5 % aller auswertbaren Zuordnungen
Berlin
1.834 zugeordnete Angebote
39,5 %
Anteil an allen ortsbezogenen Angebotszuordnungen
Die wichtigsten Befunde
Metropolen führen – aber nicht allein
Angebotsmenge ist nicht Anbietervielfalt
Der Atlas misst Anbieter-Sitze
Top 15 nach Angebotszuordnungen
Die 30 größten Anbieterorte
| # | Ort | Themen | Anbieter | Angebote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Berlin | 1.373 | 23 | 1.834 |
| 2 | Hannover | 1.432 | 8 | 1.696 |
| 3 | München | 1.072 | 13 | 1.428 |
| 4 | Stuttgart | 1.333 | 3 | 1.333 |
| 5 | Köln | 604 | 16 | 1.172 |
| 6 | Hamburg | 377 | 15 | 1.091 |
| 7 | Duisburg | 379 | 3 | 966 |
| 8 | Waiblingen | 451 | 1 | 949 |
| 9 | Leipzig | 517 | 7 | 900 |
| 10 | Wuppertal | 507 | 2 | 731 |
| 11 | Ludwigsburg | 341 | 3 | 585 |
| 12 | Villingen-Schwenningen | 320 | 2 | 564 |
| 13 | Frankfurt am Main | 361 | 5 | 561 |
| 14 | Kassel | 519 | 5 | 534 |
| 15 | Göttingen | 459 | 1 | 461 |
| 16 | Lampertheim | 447 | 1 | 449 |
| 17 | Regensburg | 420 | 1 | 421 |
| 18 | Reutlingen | 420 | 1 | 420 |
| 19 | Montabaur | 406 | 1 | 416 |
| 20 | Quedlinburg | 415 | 1 | 415 |
| 21 | Trier | 411 | 2 | 411 |
| 22 | Zossen bei Berlin | 397 | 1 | 411 |
| 23 | Wildau bei Königs Wusterhausen | 340 | 1 | 340 |
| 24 | Mellrichstadt | 339 | 1 | 339 |
| 25 | Aachen | 336 | 1 | 336 |
| 26 | Würzburg | 332 | 1 | 336 |
| 27 | Augsburg | 256 | 4 | 329 |
| 28 | Krefeld | 321 | 1 | 326 |
| 29 | Hachenburg | 295 | 1 | 319 |
| 30 | Saarbrücken | 318 | 1 | 318 |
Methodik und Grenzen
Ausgewertet werden veröffentlichte, bildungsgutscheinfähige Kursthemen und ihre Zuordnungen zu erfassten Originalangeboten und Anbietern. Ortsangaben stammen aus dem Anbieter-Verzeichnis und werden durch Trimmen vereinheitlicht. Es erfolgt keine geographische Hochrechnung und keine Bewertung der tatsächlichen Kursqualität.
Für 30.630 von 58.364 Zuordnungen liegt eine verwertbare Ortsangabe vor (52,5 %). Mehrere Anbieter-IDs können zum gleichen Unternehmensnamen gehören. Online- und Präsenzangebote lassen sich aus dieser Aggregation nicht zuverlässig trennen. Deshalb ist der Atlas ein Marktstruktur-Indikator, kein vollständiger Veranstaltungskalender.
Zitiervorschlag
Kursweg-Redaktion (2026): Bildungsgutschein-Atlas Deutschland 2026. Kursweg.de, Stand 25. August 2026. https://kursweg.de/markt-report/bildungsgutschein-atlas-2026
Lizenz: Creative Commons Namensnennung 4.0 International (CC BY 4.0).